ОКУД | Наименование | Дата версии |
---|---|---|
0601009 | Основные сведения о деятельности организации (1-предприятие),Годовая, 1-предприятие | |
code: 601009005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: o1 , name: 1-предприятие.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ , obj: okpo , OKUD: 0601009 , version: 21-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-10 10:31:37 https://api.balans2.ru/forms/2023/o1_01.xml.zip | 21.12.2022 | |
0601013 | Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия (ПМ),Квартальная, ПМ | |
code: 601013008004 , idp: 4 , idf: 8 , shifr: p_pmobsl , name: форма № ПМ.«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» , obj: okpo , OKUD: 0601013 , format-version: 1.3 , version: 14-02-2023 , cdate: 2023-03-16 17:36:58 https://api.balans2.ru/forms/2023/p_pmobsl_8.xml.zip | 14.02.2023 | |
0601016 | Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия (МП (микро)),Годовая, МП (микро) | |
code: 601016007001 , idp: 1 , idf: 7 , shifr: p_mpmikro , name: форма № МП(микро).«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ» , obj: okpo , OKUD: 0601016 , format-version: 1.3 , version: 23-12-2022 , cdate: 2022-12-23 15:19:19 https://api.balans2.ru/forms/2023/p_mpmikro_7(2).xml.zip | 23.12.2022 | |
0601018 | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя (1-ИП),Годовая, 1-ИП | |
code: 601018004001 , idp: 1 , idf: 4 , shifr: p_1ip , name: форма № 1-ИП.«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» , obj: okpo , OKUD: 0601018 , format-version: 1.3 , version: 10-01-2023 , cdate: 2023-01-11 09:31:04 https://api.balans2.ru/forms/2023/p_1ip_4(1).xml.zip | 10.01.2023 | |
0601022 | Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования (1-МО),Годовая, 1-МО | |
code: 601023004001 , idp: 01 , idf: 4 , shifr: to_mo1 , name: Приложение к форме № 1-МО.ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ , obj: okpo , OKUD: 0601023 , version: 28-09-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-06 11:27:28 https://api.balans2.ru/forms/2023/to_mo1_01.xml.zip | 28.09.2022 | |
0601023 | Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных городских округов и муниципальных районов (Приложение к форме № 1-МО), Годовая, Приложение к форме № 1-МО | |
code: 601023004001 , idp: 01 , idf: 4 , shifr: to_mo1 , name: Приложение к форме № 1-МО.ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ , obj: okpo , OKUD: 0601023 , version: 28-09-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-06 11:27:28 https://api.balans2.ru/forms/2023/to_mo1_01.xml.zip | 28.09.2022 | |
0601024 | Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием (МП (микро) - натура),Годовая, МП (микро) - натура | |
code: 601024003001 , idp: 1 , idf: 3 , shifr: p_1nat , name: СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЕМ , obj: okpo , OKUD: 0601024 , format-version: 1.3 , version: 28-12-2022 , cdate: 2023-01-25 16:29:56 https://api.balans2.ru/forms/2023/p_1nat_3.xml.zip | 28.12.2022 | |
0602001 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (11),Годовая, 11 | |
code: 602001005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: st_f_11 , name: 11.СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ , obj: okpo , OKUD: 0602001 , version: 03-02-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-16 13:53:19 https://api.balans2.ru/forms/2023/st_f_11_01(1).xml.zip | 03.02.2023 | |
0602002 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (11 (краткая)),Годовая, 11 (краткая) | |
code: 602002005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: st_f_11kr , name: 11 (краткая).СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ , obj: okpo , OKUD: 0602002 , version: 03-02-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-16 10:02:46 https://api.balans2.ru/forms/2023/st_f_11kr_01.xml.zip | 03.02.2023 | |
0602003 | Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду (11 (сделка)), Годовая, 11 (сделка) | |
code: 602003005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: sns_11sd , name: 11 (сделка).Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду , obj: okpo , OKUD: 0602003 , version: 22-05-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-05-22 14:37:40 https://api.balans2.ru/forms/2023/sns_11sd_01.xml.zip | 22.05.2023 | |
0602004 | Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензиий, маркетинговых активов и гудвилла (11-НА), Годовая, 11-НА | |
code: 602004001001 , idp: 01 , idf: 1 , shifr: ns_11na , name: 11-НА.СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ЛИЦЕНЗИЙ, МАРКЕТИНГОВЫХ АКТИВОВ И ГУДВИЛЛА (деловой репутации организации) , obj: okpo , OKUD: 0602004 , version: 25-04-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-05-18 15:06:02 https://api.balans2.ru/forms/2023/ns_11na_01 (10).xml.zip | 25.04.2023 | |
0603004 | Рабочая тетрадь интервьюера (1-РТ),Годовая, 1-РТ | |
0603011 | Дневник домохозяйства (1-А),Двухнедельная, 1-А | |
code: 603011002004 , idp: 12 , idf: 2 , shifr: uj_bdx23 , name: Дневник домашнего хозяйства 2023 , obj: titul , OKUD: 0603011 , format-version: 1.3 , version: 10-04-2023 , cdate: 2023-04-12 10:34:38 https://api.balans2.ru/forms/2023/uj_bdx23_2.xml.zip | 10.04.2023 | |
0603012 | Журнал домохозяйства (1-Б),Квартальная, 1-Б | |
code: 603012003004 , idp: 12 , idf: 3 , shifr: uj_bdx23 , name: Журнал домохозяйства 2023 , obj: titul , OKUD: 0603012 , format-version: 1.3 , version: 10-04-2023 , cdate: 2023-04-12 10:41:38 https://api.balans2.ru/forms/2023/uj_bdx23_3.xml.zip | 10.04.2023 | |
0603015 | Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств (1-В),Квартальная, 1-В | |
code: 603015001004 , idp: 12 , idf: 1 , shifr: uj_bdx23 , name: Опросный лист для обследования бюджетов домашнего хозяйства 2023 , obj: titul , OKUD: 0603015 , format-version: 1.3 , version: 10-04-2023 , cdate: 2023-04-12 10:35:34 https://api.balans2.ru/forms/2023/uj_bdx23_1.xml.zip | 10.04.2023 | |
0603023 | Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (2-соцподдержка),Полугодовая, 2-соцподдержка | |
code: 603023006002 , idp: 02 , idf: 6 , shifr: f2_socpod , name: 2-соцподдержка.СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО РАСХОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ , obj: okpo , OKUD: 0603023 , version: 17-10-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2022-12-28 15:08:24 https://api.balans2.ru/forms/2023/f2_socpod_02.xml.zip | 17.10.2022 | |
0603025 | Опросный лист обследования потребительских ожиданий населения (1-ПО),Квартальная, 1-ПО | |
0603026 | Сведения об объемах социальных выплат населению по муниципальным, городским округам и муниципальным районам (1-соцвыплаты),Годовая, 1-соцвыплаты | |
0603027 | Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (№ 3-соцподдержка ),Годовая, № 3-соцподдержка | |
code: 603027001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: f3_socpod , name: форма 3-соцподдержка , obj: okpo , OKUD: 0603027 , format-version: 1.3 , version: 10-02-2023 , cdate: 2023-02-10 15:09:15 https://api.balans2.ru/forms/2023/f3_socpod_1.xml.zip | 10.02.2023 | |
0603035 | Сведения о величине прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации (1-СОЦ (Н)),Годовая, 1-СОЦ (Н) | |
0603040 | Вопросник для домохозяйства (1-доходы),Годовая, 1-доходы | |
0603041 | Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более (2-доходы),Годовая, 2-доходы | |
0603044 | Выборочное наблюдение рациона питания населения (1-питание),1 раз в 5 лет, 1-питание | |
0603045 | Выборочное наблюдение рациона питания населения для лиц в возрасте 14 лет и более (2-питание),1 раз в 5 лет, 2-питание | |
0603046 | Выборочное наблюдение рациона питания населения для детей в возрасте до 14 лет (3-питание),1 раз в 5 лет, 3-питание | |
0604002 | Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) (1-ИТ),Годовая, 1-ИТ | |
0604011 | Сведения о выполнении научных исследований и разработок (2-наука),Годовая, 2-наука | |
code: 604011005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: ivt_2nauka , name: 2-наука.СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК , obj: okpo , OKUD: 0604011 , version: 23-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-16 09:45:43 https://api.balans2.ru/forms/2023/ivt_2nauka_01.xml.zip | 23.12.2022 | |
0604012 | Сведения о выполнении научных исследований и разработок (2-наука (краткая)),Квартальная, 2-наука (краткая) | |
code: 604012003004 , idp: 04 , idf: 3 , shifr: ivt_2naukr , name: 2-наука (краткая).СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК , obj: okpo , OKUD: 0604012 , version: 11-01-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-01-12 09:53:08 https://api.balans2.ru/forms/2023/ivt_2naukr_04.xml.zip | 11.01.2023 | |
0604016 | Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий (1-технология),Годовая, 1-технология | |
code: 604016005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: ivt_1teh , name: 1-технология.Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий , obj: okpo , OKUD: 0604016 , version: 01-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2022-12-19 09:41:49 https://api.balans2.ru/forms/2023/ivt_1teh_01.xml.zip | 01.12.2022 | |
0604017 | Сведения об инновационной деятельности организации (4-инновация),Годовая, 4-инновация | |
code: 604017004001 , idp: 01 , idf: 4 , shifr: ivt_4_inov , name: 4-инновация.СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ , obj: okpo , OKUD: 0604017 , version: 23-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-15 17:31:59 https://api.balans2.ru/forms/2023/ivt_4_inov_01.xml.zip | 23.12.2022 | |
0604018 | Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг (3-информ),Годовая, 3-информ | |
code: 604018004001 , idp: 01 , idf: 4 , shifr: 3-информ , name: 3-информ.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ , obj: okpo , OKUD: 0604018 , version: 21-02-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-27 09:55:00 https://api.balans2.ru/forms/2023/3-информ_01.xml.zip | 21.02.2023 | |
0604030 | Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре (1-НК),Годовая, 1-НК | |
code: 604030008001 , idp: 01 , idf: 8 , shifr: nk , name: 1-НК.СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И НАУЧНЫХ КАДРОВ В ДОКТОРАНТУРЕ , obj: okpo , OKUD: 0604030 , version: 26-01-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-01-31 10:41:12 https://api.balans2.ru/forms/2023/nk_01.xml.zip | 26.01.2023 | |
0604037 | Сведения о реализации комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» (2-КП (АЭ)),Месячная, 2-КП (АЭ) | |
code: 604037001012 , idp: 12 , idf: 1 , shifr: 2-КП (АЭ) , name: 2-КП (АЭ).Сведения о реализации комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" , obj: okpo , OKUD: 0604037 , version: 11-06-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2022-11-03 11:55:20 https://api.balans2.ru/forms/2023/2-КП (АЭ)_11.06.2022.xml.zip | 11.06.2022 | |
0604038 | Сведения о реализации федерального проекта «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий» (3-КП (АЭ)),Месячная, 3-КП (АЭ) | |
0605023 | Сведения о прибывших гражданах Российской Федерации (№ 1-ПРИБ),Месячная, № 1-ПРИБ | |
0605024 | Сведения о выбывших гражданах Российской Федерации (1-ВЫБ), Месячная, 1-ВЫБ | |
0605025 | Сведения оприбывших иностранных гражданах и лицах без гражданства (1-ПРИБ_ ИнГр), Месячная, 1-ПРИБ_ ИнГр | |
0605026 | Сведения о выбывших иностранных гражданах и лицах без гражданства (1-ВЫБ_ ИнГр), Месячная, 1-ВЫБ_ ИнГр | |
0605101 | Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики (1-АЭ),Годовая, 1-АЭ | |
code: 605101002001 , idp: 01 , idf: 2 , shifr: 1-АЭ , name: 1-АЭ.СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ , obj: okpo , OKUD: 0605101 , version: 22-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2022-12-23 13:57:43 https://api.balans2.ru/forms/2023/1-АЭ_01.xml.zip | 22.12.2022 | |
0605104 | Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (3-АЛК (прав)),Квартальная, 3-АЛК (прав) | |
code: 605104002004 , idp: 04 , idf: 2 , shifr: 3-АЛК (прав) , name: 3-АЛК (прав).СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ , obj: okpo , OKUD: 0605104 , version: 31-03-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-04-03 09:48:01 https://api.balans2.ru/forms/2023/3-АЛК (прав)_04.xml.zip | 31.03.2023 | |
0606002 | Сведения о численности и заработной плате работников (1-Т),Годовая, 1-Т | |
code: 606002008001 , idp: 1 , idf: 8 , shifr: un_p4 , name: Форма № 1-Т. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ , obj: okpo1t , OKUD: 0606002 , format-version: 1.3 , version: 13-12-2022 , cdate: 2022-12-14 16:20:28 https://api.balans2.ru/forms/2023/un_p4_8.xml.zip | 13.12.2022 | |
0606004 | Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (1-Т (условия труда)),Годовая, 1-Т (условия труда) | |
code: 606004001001 , idp: 01 , idf: 1 , shifr: oe_1tusl , name: 1-Т (условия труда).СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА , obj: okpo , OKUD: 0606004 , version: 20-09-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2022-12-02 09:27:55 https://api.balans2.ru/forms/2023/oe_1tusl_01.xml.zip | 20.09.2022 | |
0606007 | Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям (57-Т), 1 раз в 2 года, 57-Т | |
code: 606007006001 , idp: 1 , idf: 6 , shifr: f57 , name: Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям , obj: okpo , OKUD: 0606007 , format-version: 1.3 , version: 02-10-2023 , cdate: 2023-10-03 11:39:39 https://api.balans2.ru/forms/2023/f57_6.xml.zip | 02.10.2023 | |
0606009 | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР), Месячная, 1-ПР | |
code: 606009003012 , idp: 12 , idf: 3 , shifr: forma_1pr , name: 1-ПР.СВЕДЕНИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ (ЗАБАСТОВКЕ) И ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ , obj: okpo , OKUD: 0606009 , version: 23-09-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2022-12-29 14:14:32 https://api.balans2.ru/forms/2023/forma_1pr_12 (1).xml.zip | 23.09.2022 | |
0606010 | Сведения о численности и заработной плате работников (П-4),Месячная, П-4 | |
code: 606010006012 , idp: 12 , idf: 6 , shifr: un_p4 , name: П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) , obj: okpo , OKUD: 0606010 , version: 27-01-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-15 10:26:00 https://api.balans2.ru/forms/2023/un_p4_12.xml.zip | 27.01.2023 | |
code: 606010007004 , idp: 04 , idf: 7 , shifr: un_p4 , name: П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (квартальная) , obj: okpo , OKUD: 0606010 , version: 27-01-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-15 10:26:49 https://api.balans2.ru/forms/2023/un_p4_04.xml.zip | 27.01.2023 | |
0606013 | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (3-Ф),Месячная, 3-Ф | |
code: 606013001012 , idp: 12 , idf: 1 , shifr: forma_3f , name: Форма №3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" , obj: okpo , OKUD: 0606013 , format-version: 1.3 , version: 09-01-2023 , cdate: 2023-01-09 11:33:52 https://api.balans2.ru/forms/2023/forma_3f_1.xml.zip | 09.01.2023 | |
0606028 | Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)),Квартальная, П-4 (НЗ) | |
code: 606028002004 , idp: 04 , idf: 2 , shifr: p4_nz , name: П-4 (НЗ).СВЕДЕНИЯ О НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ , obj: okpo , OKUD: 0606028 , version: 31-10-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-16 15:04:46 https://api.balans2.ru/forms/2023/p4_nz_04.xml.zip | 31.10.2022 | |
0606030 | Анкета выборочного обследования рабочей силы (1-З),Месячная, 1-З | |
0606038 | Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы (1),1 раз в 2 года, 1 | |
code: 606038001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: forma_zp , name: Форма № 1 - СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ , obj: okpo , OKUD: 0606038 , format-version: 1.3 , version: 03-04-2023 , cdate: 2023-04-05 14:59:39 https://api.balans2.ru/forms/2023/forma_zp_1.xml.zip | 03.04.2023 | |
0606045 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (ЗП-здрав),Квартальная, ЗП-здрав | |
version: 02-02-2023 , code: 606045001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_zdrav , name: Форма № ЗП - здрав , obj: okpo , OKUD: 0606045 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-02 10:39:57 https://api.balans2.ru/forms/2023/q_zp_zdrav.xml.zip | 02.02.2023 | |
0606046 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (ЗП-культура),Квартальная, ЗП-культура | |
version: 02-02-2023 , code: 606046001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_kultura , name: Форма № ЗП - культура , obj: okpo , OKUD: 0606046 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-02 10:40:34 https://api.balans2.ru/forms/2023/q_zp_kultura.xml.zip | 02.02.2023 | |
0606047 | Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (ЗП-наука),Квартальная, ЗП-наука | |
version: 02-02-2023 , code: 606047001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_nauka , name: Форма № ЗП - наука , obj: okpo , OKUD: 0606047 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-02 10:41:30 https://api.balans2.ru/forms/2023/q_zp_nauka.xml.zip | 02.02.2023 | |
0606048 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (ЗП-образование), Квартальная, ЗП-образование | |
version: 02-02-2023 , code: 606048001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_obrazovanie , name: Форма № ЗП - образование , obj: okpo , OKUD: 0606048 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-02 10:43:39 https://api.balans2.ru/forms/2023/q_zp_obrazovanie.xml.zip | 02.02.2023 | |
0606049 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала (ЗП-соц),Квартальная, ЗП-соц | |
version: 02-02-2023 , code: 606049001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_soc , name: Форма № ЗП - соц , obj: okpo , OKUD: 0606049 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-03-02 10:47:40 https://api.balans2.ru/forms/2023/q_zp_soc.xml.zip | 02.02.2023 | |
0606065 | Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих (1-Т(МС)),Годовая, 1-Т(МС) | |
code: 606065005001 , idp: 01 , idf: 5 , shifr: ea_1tms , name: 1-Т (МС).Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих , obj: okpo , OKUD: 0606065 , version: 20-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-01-13 14:25:46 https://api.balans2.ru/forms/2023/ea_1tms_01.xml.zip | 20.12.2022 | |
0606066 | Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих (1-Т(ГС)),Годовая, 1-Т(ГС) | |
code: 606066003001 , idp: 01 , idf: 3 , shifr: ea_1tgs , name: 1-Т (ГС).Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе государственных гражданских служащих , obj: okpo , OKUD: 0606066 , version: 20-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-01-13 14:27:45 https://api.balans2.ru/forms/2023/ea_1tgs_01(1).xml.zip | 20.12.2022 | |
0607001 | Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях (1-биржа), Годовая, 1-биржа | |
code: 607001004001 , idp: 01 , idf: 4 , shifr: 1b , name: 1-биржа.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НА БИРЖАХ И ТОРГОВЫХ (БИРЖЕВЫХ) СЕКЦИЯХ , obj: okpo , OKUD: 0607001 , version: 25-01-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-01-26 17:16:15 https://api.balans2.ru/forms/2023/1b_01.xml.zip | 25.01.2023 | |
0607002 | Обследование конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле (1-конъюнктура (опт)), Квартальная, 1-конъюнктура (опт) | |
code: 607002004004 , idp: 04 , idf: 4 , shifr: to_1konopt , name: 1-конъюнктура (опт).ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ , obj: okpo , OKUD: 0607002 , version: 14-12-2022 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-14 10:17:29 https://api.balans2.ru/forms/2023/to_1konopt_04.xml.zip | 14.12.2022 | |
0607017 | Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей) (1-вывоз),Квартальная, 1-вывоз | |
code: 607017003004 , idp: 04 , idf: 3 , shifr: to_1vivoz , name: 1-вывоз.СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ (ОТГРУЗКЕ) ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ) , obj: okpo , OKUD: 0607017 , version: 09-03-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-10-19 17:53:10 https://api.balans2.ru/forms/2023/to_1vivoz_04.xml.zip | 09.03.2023 | |
0607019 | Сведения о запасах топлива (4-запасы),Месячная, 4-запасы | |
code: 607019003012 , idp: 12 , idf: 3 , shifr: 4z , name: 4-запасы.СВЕДЕНИЯ О ЗАПАСАХ ТОПЛИВА , obj: okpo , OKUD: 0607019 , version: 21-02-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-02-21 12:59:31 https://api.balans2.ru/forms/2023/4z_12.xml.zip | 21.02.2023 | |
0607038 | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям (1-нефтепродукт ), Месячная, 1-нефтепродукт | |
code: 607038004012 , idp: 12 , idf: 4 , shifr: to_1neft , name: 1-нефтепродукт.СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ , obj: okpo , OKUD: 0607038 , version: 24-01-2023 , format-version: 1.3 , cdate: 2023-01-24 11:29:23 https://api.balans2.ru/forms/2023/to_1neft_12.xml.zip | 24.01.2023 | |
0607065 | Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2-кооператив),Годовая, 2-кооператив | |
