ОКУД | Наименование | Дата версии |
---|---|---|
0601009 | Основные сведения о деятельности организации,годовая, 1-предприятиеЭкономическое описание | |
code: 601009002001 , idp: 01 , idf: 2 , shifr: o1 , name: 1-предприятие.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ , obj: okpo , OKUD: 0601009 , version: 14-02-2020 , format-version: 1.3 , cTime: 2020-02-14 11:18:36 http://api.balans2.ru/rosstat/o1_01.xml.zip | 14.02.2020 | |
0601010 | Сведения о муниципальных образованиях ,1 раз в год (на 1 января), 1- администрацияЭкономическое описание | |
code: 601010003001 , idp: 01 , idf: 3 , shifr: tr_3ad , name: 1-администрация.Сведения о муниципальных образованиях , obj: okpo , OKUD: 0601010 , version: 24-12-2019 , format-version: 1.3 , cTime: 2020-02-21 10:53:10 http://api.balans2.ru/rosstat/tr_3ad_01.xml.zip | 24.12.2019 | |
0601011 | Сведения о технологических инновациях малого предприятия,годовая, 2-МП инновацияЭкономическое описание | |
code: 601011001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: ivt_2mpi , name: форма 2-МП инновация , obj: okpo , OKUD: 0601011 , format-version: 1.3 , version: 14-02-2018 , cTime: 2018-02-22 14:32:44 http://api.balans2.ru/rosstat/ivt_2mpi_1.xml.zip | 14.02.2018 | |
0601013 | Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия,квартальная, ПМЭкономическое описание | |
code: 601013005004 , idp: 4 , idf: 5 , shifr: p_pmobsl , name: форма № ПМ.«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ , obj: okpo , OKUD: 0601013 , format-version: 1.3 , version: 08-05-2019 , cTime: 2019-05-08 12:11:42 http://api.balans2.ru/rosstat/p_pmobsl_5.xml.zip | 08.05.2019 | |
0601016 | Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия,годовая, МП (микро)Экономическое описание | |
code: 601016004001 , idp: 1 , idf: 4 , shifr: p_mpmikro , name: форма № МП(микро).«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ» , obj: okpo , OKUD: 0601016 , format-version: 1.3 , version: 09-12-2019 , cTime: 2019-12-22 00:05:06 http://api.balans2.ru/rosstat/p_mpmikro_4.xml.zip | 09.12.2019 | |
0601018 | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя (для отчёта за 2019 год),годовая, 1-ИПЭкономическое описание | |
code: 601018004001 , idp: 1 , idf: 4 , shifr: p_1ip , name: форма № 1-ИП.«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» , obj: okpo , OKUD: 0601018 , format-version: 1.3 , version: 08-12-2019 , cTime: 2019-12-08 15:27:52 http://api.balans2.ru/rosstat/p_1ip_4.xml.zip | 08.12.2019 | |
0601022 | Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования,годовая, 1-МОЭкономическое описание | |
code: 601022001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: to_mo1 , name: СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ , obj: okpo , OKUD: 0601022 , format-version: 1.3 , version: 02-04-2019 , cTime: 2019-04-03 12:29:50 http://api.balans2.ru/rosstat/to_mo1_1.xml.zip | 02.04.2019 | |
0601023 | Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,годовая, Приложение к форме № 1-МОЭкономическое описание | |
code: 601023002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: to_mo1 , name: ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ , obj: okpo , OKUD: 0601023 , format-version: 1.3 , version: 05-04-2017 , cTime: 2017-04-05 12:02:46 http://api.balans2.ru/rosstat/to_mo1_2.xml.zip | 05.04.2017 | |
0601024 | Сведения о производстве продукции микропредприятием,годовая , МП (микро) - натураЭкономическое описание | |
code: 601024003001 , idp: 1 , idf: 3 , shifr: p_1nat , name: СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЕМ
, obj: okpo , OKUD: 0601024 , format-version: 1.3 , version: 31-12-2019 , cTime: 2019-12-31 13:20:44 http://api.balans2.ru/rosstat/p_1nat_3.xml.zip | 31.12.2019 | |
0602001 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов,годовая, 11Экономическое описание | |
code: 602001002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: st_f_11 , name: Ф-11. Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов , obj: okpo , OKUD: 0602001 , format-version: 1.3 , version: 26-03-2019 , cTime: 2019-03-26 15:47:20 http://api.balans2.ru/rosstat/st_f_11_2.xml.zip | 26.03.2019 | |
0602002 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (для отчёта за 2018 год),годовая, 11 (краткая)Экономическое описание | |
code: 602002002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: st_f_11kr , name: Ф-11 краткая. Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций , obj: okpo , OKUD: 0602002 , format-version: 1.3 , version: 26-03-2019 , cTime: 2019-03-26 15:47:20 http://api.balans2.ru/rosstat/st_f_11kr_2.xml.zip | 26.03.2019 | |
0602003 | Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду,годовая, 11 (сделка)Экономическое описание | |
code: 602003002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: sns_11sd , name: СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ И СДАЧЕ ИХ В АРЕНДУ Форма № 11 (сделка) , obj: okpo , OKUD: 0602003 , format-version: 1.3 , version: 11-04-2019 , cTime: 2019-04-19 12:08:30 http://api.balans2.ru/rosstat/sns_11sd_2.xml.zip | 11.04.2019 | |
0602004 | Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации),годовая, 11-НАЭкономическое описание | |
code: 602004001001 , idp: 01 , idf: 1 , shifr: ns_11na , name: 11-НА.СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ЛИЦЕНЗИЙ, МАРКЕТИНГОВЫХ АКТИВОВ И ГУДВИЛЛА (деловой репутации организации) , obj: okpo , OKUD: 0602004 , version: 13-11-2018 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-04-16 11:49:44 http://api.balans2.ru/rosstat/ns_11na_.xml.zip | 13.11.2018 | |
0602010 | Сведения о сроках службы объектов основных фондов,раз в 10 лет, 11-ФССЭкономическое описание | |
code: 602010002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: st_11fss , name: форма № 11-ФСС.«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ за 2018 год , obj: okpo , OKUD: 0602010 , format-version: 1.3 , version: 03-06-2019 , cTime: 2019-06-03 10:15:36 http://api.balans2.ru/rosstat/st_11fss_2.xml.zip | 03.06.2019 | |
0603011 | Дневник домохозяйства,квартальная, 1-АЭкономическое описание | |
code: 603011002004 , idp: 12 , idf: 2 , shifr: uj_bdx20 , name: Дневник домашнего хозяйства , obj: titul , OKUD: 0603011 , format-version: 1.3 , version: 11-01-2019 , cTime: 2020-01-22 12:38:02 http://api.balans2.ru/rosstat/uj_bdx20_2.xml.zip | 11.01.2019 | |
0603012 | Журнал домохозяйства,квартальная, 1-БЭкономическое описание | |
code: 603012003004 , idp: 12 , idf: 3 , shifr: uj_bdx20 , name: Журнал домохозяйства , obj: titul , OKUD: 0603012 , format-version: 1.3 , version: 22-01-2019 , cTime: 2020-01-22 12:38:02 http://api.balans2.ru/rosstat/uj_bdx20_3.xml.zip | 22.01.2019 | |
0603015 | Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств,квартальная, 1-ВЭкономическое описание | |
code: 603015001004 , idp: 12 , idf: 1 , shifr: uj_bdx20 , name: Опросный лист для обследования бюджетов домашнего хозяйства 2019 , obj: titul , OKUD: 0603015 , format-version: 1.3 , version: 15-04-2019 , cTime: 2020-01-22 12:38:02 http://api.balans2.ru/rosstat/uj_bdx20_1.xml.zip | 15.04.2019 | |
0603023 | Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (для отчёта за 2019 год),полугодовая, 2-соцподдержкаЭкономическое описание | |
code: 603023003002 , idp: 2 , idf: 3 , shifr: f2_socpod , name: ф. 2-соцподдержка , obj: okpo , OKUD: 0603023 , format-version: 1.3 , version: 10-01-2020 , cTime: 2020-01-10 12:49:22 http://api.balans2.ru/rosstat/f2_socpod_3.xml.zip | 10.01.2020 | |
0603027 | Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (для отчёта за 2019 год),годовая, 3-соцподдержкаЭкономическое описание | |
code: 603027001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: f3_socpod , name: форма 3-соцподдержка , obj: okpo , OKUD: 0603027 , format-version: 1.3 , version: 24-12-2019 , cTime: 2019-12-26 14:30:50 http://api.balans2.ru/rosstat/f3_socpod_1.xml.zip | 24.12.2019 | |
0604010 | Сведения об организации сектора исследований и разработок (Только для проведения обследований),обследование, 2-наука (ИНВ)Экономическое описание | |
code: 604010002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: vt_2n_inv , name: Форма N2-наука (ИНВ). Сведения об организации сектора исследований и разработок , obj: okpo , OKUD: 0604010 , format-version: 1.3 , version: 04-09-2019 , cTime: 2019-09-04 12:19:10 http://api.balans2.ru/rosstat/vt_2n_inv_2.xml.zip | 04.09.2019 | |
0604011 | Сведения о выполнении научных исследований и разработок,годовая, 2-наукаЭкономическое описание | |
code: 604011001001 , idp: 01 , idf: 1 , shifr: ivt_2nauka , name: 2-наука.СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК , obj: okpo , OKUD: 0604011 , version: 24-12-2018 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-03-13 15:46:58 http://api.balans2.ru/rosstat/ivt_2nauka - 604011001001.xml.zip | 24.12.2018 | |
0604012 | Сведения о выполнении научных исследований и разработок (начиная с отчёта за 1 квартал 2019 года),квартальная, 2-наука (краткая)Экономическое описание | |
code: 604012002004 , idp: 04 , idf: 2 , shifr: ivt_2naukr , name: 2-наука (краткая).СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК , obj: okpo , OKUD: 0604012 , version: 30-01-2019 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-02-19 10:56:58 http://api.balans2.ru/rosstat/ivt_2naukr_.xml.zip | 30.01.2019 | |
0604016 | Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий,годовая, 1-технологияЭкономическое описание | |
code: 604016003001 , idp: 01 , idf: 3 , shifr: ivt_1teh , name: 1-технология.Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий , obj: okpo , OKUD: 0604016 , version: 18-12-2018 , format-version: 1.3 , cTime: 2018-12-29 10:53:44 http://api.balans2.ru/rosstat/ivt_1teh_.xml.zip | 18.12.2018 | |
0604017 | Сведения об инновационной деятельности организации,годовая, 4-инновацияЭкономическое описание | |
code: 604017001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: ivt_4_inov , name: Сведения об инновационной деятельности организации , obj: okpo , OKUD: 0604017 , format-version: 1.3 , version: 19-02-2019 , cTime: 2019-02-19 15:20:26 http://api.balans2.ru/rosstat/ivt_4_inov_1.xml.zip | 19.02.2019 | |
0604018 | Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах (для отчёта за 2018 год),годовая, 3-информЭкономическое описание | |
code: 604018001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: 3i , name: Форма № 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах" , obj: okpo , OKUD: 0604018 , format-version: 1.3 , version: 08-02-2019 , cTime: 2019-02-11 13:58:10 http://api.balans2.ru/rosstat/3i_1.xml.zip | 08.02.2019 | |
0604030 | Сведения о работе аспирантуры и докторантуры (для отчёта за 2019 год),годовая, 1-НКЭкономическое описание | |
code: 604030005001 , idp: 1 , idf: 5 , shifr: nk , name: Ф.1-НК-заочная.Сведения об орг-ции, осущ-ей образоват-ю деят-ть по програм-м подгот-ки научно-педагогич-х кадров в аспир-ре, програм-м ординатуры, програм-м ассистен-ры-стажировки, а также осуществ-ей подгот-ку научных кадров в доктор-ре , obj: okpo , OKUD: 0604030 , format-version: 1.3 , version: 25-12-2019 , cTime: 2019-12-24 17:08:30 http://api.balans2.ru/rosstat/nk_5.xml.zip | 25.12.2019 | |
code: 604030002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: nk , name: Ф.1-НК-всего.Сведения об орг-ции, осущ-ей образоват-ю деят-ть по програм-м подгот-ки научно-педагогич-х кадров в аспир-ре, програм-м ординатуры, програм-м ассистен-ры-стажировки, а также осуществ-ей подгот-ку научных кадров в доктор-ре , obj: okpo , OKUD: 0604030 , format-version: 1.3 , version: 25-12-2019 , cTime: 2019-12-24 16:56:20 http://api.balans2.ru/rosstat/nk_2.xml.zip | 25.12.2019 | |
code: 604030003001 , idp: 1 , idf: 3 , shifr: nk , name: Ф.1-НК-очная.Сведения об орг-ции, осущ-ей образоват-ю деят-ть по програм-м подгот-ки научно-педагогич-х кадров в аспир-ре, програм-м ординатуры, програм-м ассистен-ры-стажировки, а также осуществ-ей подгот-ку научных кадров в доктор-ре , obj: okpo , OKUD: 0604030 , format-version: 1.3 , version: 25-12-2019 , cTime: 2019-12-24 17:00:28 http://api.balans2.ru/rosstat/nk_3.xml.zip | 25.12.2019 | |
code: 604030004001 , idp: 1 , idf: 4 , shifr: nk , name: Ф.1-НК-очно-заочная.Сведения об орг-ции, осущ-ей образоват-ю деят-ть по програм-м подгот-ки научно-педагогич-х кадров в аспир-ре, програм-м ординатуры, програм-м ассистен-ры-стажировки, а также осуществ-ей подгот-ку научных кадров в доктор-ре , obj: okpo , OKUD: 0604030 , format-version: 1.3 , version: 25-12-2019 , cTime: 2019-12-24 17:05:00 http://api.balans2.ru/rosstat/nk_4.xml.zip | 25.12.2019 | |
0604030 | Сведения о работе аспирантуры и докторантуры (для отчёта за 2018 год),годовая, 1-НКЭкономическое описание | |
code: 604030002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: nk , name: Сведения о работе аспирантуры и докторантуры , obj: okpo , OKUD: 0604030 , format-version: 1.3 , version: 27-11-2018 , cTime: 2018-11-27 15:16:54 http://api.balans2.ru/rosstat/nk_2.xml.zip | 27.11.2018 | |
0605101 | Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики (для отчёта за 2019 год),годовая, 1-АЭЭкономическое описание | |
code: 605101001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: prav_1ae , name: 1-АЭ , obj: okato , OKUD: 0605101 , format-version: 1.3 , version: 21-01-2020 , cTime: 2020-01-21 09:45:54 http://api.balans2.ru/rosstat/prav_1ae_1.xml.zip | 21.01.2020 | |
0606002 | Сведения о численности и заработной плате работников (для отчёта за 2019 год),годовая, 1-ТЭкономическое описание | |
code: 606002008001 , idp: 1 , idf: 8 , shifr: un_p4 , name: Форма № 1-Т. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ , obj: okpo1t , OKUD: 0606002 , format-version: 1.3 , version: 12-12-2019 , cTime: 2020-01-16 11:38:44 http://api.balans2.ru/rosstat/un_p4_8.xml.zip | 12.12.2019 | |
0606004 | Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (для отчёта за 2019 год),годовая, 1-Т (условия труда)Экономическое описание | |
code: 606004001001 , idp: 01 , idf: 1 , shifr: oe_1tusl , name: 1-Т (условия труда).СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИЯХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА , obj: okpo , OKUD: 0606004 , version: 25-07-2019 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-07-25 14:42:10 http://api.balans2.ru/rosstat/oe_1tusl_01.xml.zip | 25.07.2019 | |
0606007 | Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям,1 раз в 2 года, 57-ТЭкономическое описание | |
code: 606007006001 , idp: 1 , idf: 6 , shifr: f57 , name: Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям
, obj: okpo , OKUD: 0606007 , format-version: 1.3 , version: 09-10-2019 , cTime: 2019-10-09 13:44:46 http://api.balans2.ru/rosstat/f57_6.xml.zip | 09.10.2019 | |
0606009 | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов,месячная, 1-ПРЭкономическое описание | |
code: 606009002012 , idp: 12 , idf: 2 , shifr: forma_1pr , name: 1-ПР Забастовки Форма ввода входных отчетов (с 2009 г.) , obj: okpo , OKUD: 0606009 , format-version: 1.3 , version: 11-01-2019 , cTime: 2019-01-11 16:38:44 http://api.balans2.ru/rosstat/forma_1pr_2.xml.zip | 11.01.2019 | |
0606010 | Сведения о численности и заработной плате работников (начиная с отчета за январь-март 2019 года),квартальная, П-4Экономическое описание | |
code: 606010007004 , idp: 04 , idf: 7 , shifr: un_p4 , name: П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (средняя численность работников < 15 человек) , obj: okpo , OKUD: 0606010 , version: 28-12-2018 , format-version: 1.3 , cTime: 2018-12-28 19:07:42 http://api.balans2.ru/rosstat/un_p4_4.xml.zip | 28.12.2018 | |
0606010 | Сведения о численности и заработной плате работников (начиная с отчета за январь 2019 года),месячная, П-4Экономическое описание | |
code: 606010005012 , idp: 12 , idf: 5 , shifr: un_p4 , name: П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (средняя численность работников > 15 человек) , obj: okpo , OKUD: 0606010 , version: 28-12-2018 , format-version: 1.3 , cTime: 2018-12-28 19:25:58 http://api.balans2.ru/rosstat/un_p4_12.xml.zip | 28.12.2018 | |
0606010 | Сведения о численности и заработной плате работников,квартальная, П-4Экономическое описание | |
0606010 | Сведения о численности и заработной плате работников (начиная с отчета за январь 2020 года),месячная, П-4Экономическое описание | |
code: 606010005012 , idp: 12 , idf: 5 , shifr: un_p4 , name: П-4.СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ (месячная) , obj: okpo , OKUD: 0606010 , version: 30-12-2019 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-12-30 16:30:00 http://api.balans2.ru/rosstat/un_p4_12.xml.zip | 30.12.2019 | |
0606013 | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (начиная с отчёта за январь 2019 года),месячная, 3-ФЭкономическое описание | |
code: 606013001012 , idp: 12 , idf: 1 , shifr: forma_3f , name: Форма №3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" , obj: okpo , OKUD: 0606013 , format-version: 1.3 , version: 06-12-2018 , cTime: 2018-12-26 17:24:22 http://api.balans2.ru/rosstat/forma_3f_1.xml.zip | 06.12.2018 | |
0606013 | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (начиная с отчёта за январь 2020 года),месячная, 3-ФЭкономическое описание | |
code: 606013001012 , idp: 12 , idf: 1 , shifr: forma_3f , name: Форма №3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" , obj: okpo , OKUD: 0606013 , format-version: 1.3 , version: 03-11-2019 , cTime: 2019-11-06 09:56:18 http://api.balans2.ru/rosstat/forma_3f_1.xml.zip | 03.11.2019 | |
0606014 | Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации (для отчёта за 2019 год),годовая, 2-ГС (ГЗ)Экономическое описание | |
code: 606014001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: ea_2gsms , name: Форма 2-ГС(ГЗ) , obj: okpo , OKUD: 0606014 , format-version: 1.3 , version: 15-01-2020 , cTime: 2020-01-15 16:35:14 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_2gsms_1.xml.zip | 15.01.2020 | |
0606016 | Сведения о составе работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию,1 раз в 3 года, 1-МСЭкономическое описание | |
code: 606016008001 , idp: 1 , idf: 8 , shifr: ea_gsms2016 , name: форма № 1-МС.«СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАНИЮ» , obj: okpo , OKUD: 0606016 , format-version: 1.3 , version: 12-09-2019 , cTime: 2019-09-12 12:33:36 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_gsms2016_8.xml.zip | 12.09.2019 | |
0606017 | Сведения о составе работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу государственной службы, образованию,1 раз в 3 года, 1-ГСЭкономическое описание | |
code: 606017007001 , idp: 1 , idf: 7 , shifr: ea_gsms2016 , name: форма № 1-ГС(фед.органы).«СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, СТАЖУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАНИЮ» , obj: okpo , OKUD: 0606017 , format-version: 1.3 , version: 12-09-2019 , cTime: 2019-09-12 12:34:12 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_gsms2016_7.xml.zip | 12.09.2019 | |
code: 606017006001 , idp: 1 , idf: 6 , shifr: ea_gsms2016 , name: форма № 1-ГС.«СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, СТАЖУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАНИЮ» , obj: okpo , OKUD: 0606017 , format-version: 1.3 , version: 12-09-2019 , cTime: 2019-09-12 12:34:46 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_gsms2016_6.xml.zip | 12.09.2019 | |
0606018 | Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих (для отчёта за 2019 год),годовая, 2-МСЭкономическое описание | |
code: 606018002001 , idp: 1 , idf: 2 , shifr: ea_2gsms , name: Форма 2-МС , obj: okpo , OKUD: 0606018 , format-version: 1.3 , version: 21-12-2019 , cTime: 2019-12-21 10:39:28 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_2gsms_2.xml.zip | 21.12.2019 | |
0606027 | Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала (для отчёта за 2019 год),годовая, 1-Т (ГМС)Экономическое описание | |
code: 606027003001 , idp: 1 , idf: 3 , shifr: ea_gms , name: Форма 1-Т (ГМС) федеральные государственные органы федерального уровня ( уровень 2) , obj: okpo , OKUD: 0606027 , format-version: 1.3 , version: 26-12-2019 , cTime: 2019-12-26 10:40:24 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_gms_3.xml.zip | 26.12.2019 | |
code: 606027001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: ea_gms , name: Форма 1-Т (ГМС) государственные органы регион.уровня и органы местного самоуправления (уровень 3) , obj: okpo , OKUD: 0606027 , format-version: 1.3 , version: 26-12-2019 , cTime: 2019-12-26 10:40:24 http://api.balans2.ru/rosstat/ea_gms_1.xml.zip | 26.12.2019 | |
0606028 | Сведения о неполной занятости и движении работников,квартальная, П-4(НЗ)Экономическое описание | |
code: 606028001004 , idp: 4 , idf: 1 , shifr: p4_nz , name: форма №П-4(НЗ)).Сведения о неполной занятости и движении работников , obj: okpo , OKUD: 0606028 , format-version: 1.3 , version: 25-02-2019 , cTime: 2019-02-26 17:15:18 http://api.balans2.ru/rosstat/p4_nz_1.xml.zip | 25.02.2019 | |
0606029 | Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам,1 раз в 2 года, 1-Т (проф)Экономическое описание | |
code: 606029001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: 1t_pr , name: Форма №1-Т(проф).Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам , obj: okpo , OKUD: 0606029 , format-version: 1.3 , version: 25-09-2018 , cTime: 2018-09-26 12:21:00 http://api.balans2.ru/rosstat/1t_pr_1.xml.zip | 25.09.2018 | |
0606038 | Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы,1 раз в 2 года, 1Экономическое описание | |
code: 606038001001 , idp: 1 , idf: 1 , shifr: ZP , name: Форма № 1 - СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ , obj: okpo , OKUD: 0606038 , format-version: 1.3 , version: 25-04-2019 , cTime: 2019-04-25 13:29:20 http://api.balans2.ru/rosstat/ZP_1.xml.zip | 25.04.2019 | |
0606045 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала (начиная с отчёта за 1 квартал 2019 года),квартальная, 3П-здравЭкономическое описание | |
version: 25-02-2019 , code: 606045001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_zdrav , name: Форма № ЗП - здрав , obj: okpo , OKUD: 0606045 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-03-04 16:35:26 http://api.balans2.ru/rosstat/q_zp_zdrav.xml.zip | 25.02.2019 | |
0606046 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (начиная с отчёта за 1 квартал 2019 года),квартальная, ЗП-культураЭкономическое описание | |
version: 25-02-2019 , code: 606046001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_kultura , name: Форма № ЗП - культура , obj: okpo , OKUD: 0606046 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-03-04 16:42:36 http://api.balans2.ru/rosstat/q_zp_kultura.xml.zip | 25.02.2019 | |
0606047 | Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала (начиная с отчёта за 1 квартал 2019 года),квартальная, ЗП-наукаЭкономическое описание | |
version: 25-02-2019 , code: 606047001004 , idp: 04 , idf: 1 , shifr: q_zp_nauka , name: Форма № ЗП - наука , obj: okpo , OKUD: 0606047 , format-version: 1.3 , cTime: 2019-03-04 16:43:48 http://api.balans2.ru/rosstat/q_zp_nauka.xml.zip | 25.02.2019 | |
0606048 | Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (начиная с отчёта за 1 квартал 2019 года),квартальная, ЗП-образованиеЭкономическое описание | |
